9-й этап
KOH MAI SI (MARCH 2027 + 4 MONTHS GRACE ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код | Этаж | Кол-во спален | Площадь, кв.м | Балкон/терраса, кв.м | Позиция | Первый взнос (30%), (фунты стерлингов) | Кол-во платежей | Ежемесячный платеж, (фунты стерлингов) |
G-5 | 0 | 1+1 | 69 | 13 | C1 | 38 220 | 80 | 1 115 |
G-9 | 0 | 2+1 | 86 | 26 | L3 | 46 920 | 80 | 1 369 |
A-12 | 1 | 2+1 | 79 | 15 | R2 | 42 330 | 80 | 1 235 |
A-15 | 1 | Студия | 56 | 8 | C2 | 31 950 | 80 | 932 |
A-19 | 2 | 1+1 | 60 | 11 | R0 | 35 100 | 80 | 1 024 |
A-26 | 2 | 2+1 | 80 | 15 | L2 | 42 690 | 80 | 1 246 |
A-35 | 3 | 2+1 | 80 | 15 | L2 | 43 050 | 80 | 1 256 |
A-39 | 4 | 2+1 | 79 | 15 | R2 | 43 410 | 80 | 1 267 |
A-44 | 4 | 2+1 | 80 | 15 | L2 | 43 410 | 80 | 1 267 |
A-48 | 5 | 2+1 | 79 | 15 | R2 | 43 770 | 80 | 1 277 |
A-51 | 5 | Студия | 56 | 8 | C2 | 33 480 | 80 | 977 |
A-55 | 6 | 1+1 | 60 | 11 | R0 | 35 100 | 80 | 1 024 |
A-57 | 6 | 2+1 | 79 | 15 | R2 | 44 130 | 80 | 1 288 |
A-62 | 6 | 2+1 | 80 | 15 | L2 | 44 130 | 80 | 1 288 |
A-71 | 7 | 2+1 | 80 | 15 | L2 | 44 490 | 80 | 1 298 |
A-72 | 7 | 2+1 | 86 | 26 | L3 | 48 360 | 80 | 1 411 |
A-78 | 8 | Студия | 56 | 8 | C2 | 34 560 | 80 | 1 008 |
A-81 | 8 | 2+1 | 86 | 26 | L3 | 48 720 | 80 | 1 421 |
A-84 | 9 | 2+1 | 79 | 15 | R2 | 45 210 | 80 | 1 319 |
A-87 | 9 | Студия | 56 | 8 | C2 | 34 920 | 80 | 1 019 |
A-88 | 9 | Студия | 46 | 8 | L1 | 30 780 | 80 | 898 |
A-89 | 9 | 2+1 | 80 | 15 | L2 | 45 210 | 80 | 1 319 |
A-90 | 9 | 2+1 | 86 | 26 | L3 | 49 080 | 80 | 1 432 |
A-96 | 10 | Студия | 56 | 8 | C2 | 35 280 | 80 | 1 029 |
A-99 | 10 | 2+1 | 86 | 26 | L3 | 49 440 | 80 | 1 442 |
Цены актуальны на 15:00 03/12/2024 (время МСК) |
KHAOSAN (FEBRUARY 2027 + 4 MONTHS GRACE) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код | Этаж | Кол-во спален | Площадь, кв.м | Балкон/терраса, кв.м | Позиция | Первый взнос (30%), (фунты стерлингов) | Кол-во платежей | Ежемесячный платеж, (фунты стерлингов) |
A-12 | 1 | 2+1 | 79 | 15 | R2 | 42 330 | 80 | 1 235 |
A-17 | 1 | 2+1 | 80 | 15 | L2 | 42 330 | 80 | 1 235 |
A-26 | 2 | 2+1 | 80 | 15 | L2 | 42 690 | 80 | 1 246 |
A-27 | 2 | 2+1 | 86 | 26 | L3 | 46 560 | 80 | 1 358 |
A-30 | 3 | 2+1 | 79 | 15 | R2 | 43 050 | 80 | 1 256 |
A-36 | 3 | 2+1 | 86 | 26 | L3 | 46 920 | 80 | 1 369 |
A-45 | 4 | 2+1 | 86 | 26 | L3 | 47 280 | 80 | 1 379 |
A-48 | 5 | 2+1 | 79 | 15 | R2 | 43 770 | 80 | 1 277 |
A-57 | 6 | 2+1 | 79 | 15 | R2 | 44 130 | 80 | 1 288 |
B-55 | 6 | 1+1 | 60 | 11 | R0 | 33 480 | 80 | 977 |
A-66 | 7 | 2+1 | 79 | 15 | R2 | 44 490 | 80 | 1 298 |
A-71 | 7 | 1+1 | 69 | 15 | L2 | 40 500 | 80 | 1 182 |
A-86 | 9 | 1+1 | 69 | 13 | C1 | 41 100 | 80 | 1 199 |
A-88 | 9 | Студия | 46 | 8 | L1 | 30 780 | 80 | 898 |
Цены актуальны на 15:00 03/12/2024 (время МСК) |
AO NANG (JANUARY 2027 + 4 MONTHS GRACE) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код | Этаж | Кол-во спален | Площадь, кв.м | Балкон/терраса, кв.м | Позиция | Первый взнос (30%), (фунты стерлингов) | Кол-во платежей | Ежемесячный платеж, (фунты стерлингов) |
G-1 | 0 | 1+1 | 60 | 11 | R0 | 33 876 | 80 | 989 |
G-8 | 0 | 1+1 | 68 | 15 | L2 | 37 890 | 80 | 1 106 |
G-9 | 0 | 1+1 | 56 | 16 | L3 | 34 080 | 80 | 994 |
G-10 | 0 | Студия | 51 | 10 | L4 | 32 070 | 80 | 936 |
A-67 | 6 | 1+1 | 68 | 15 | L2 | 40 200 | 80 | 1 173 |
A-69 | 6 | Студия | 51 | 10 | L4 | 31 650 | 80 | 924 |
A-70 | 7 | 1+1 | 60 | 11 | R0 | 35 316 | 80 | 1 031 |
A-78 | 7 | 1+1 | 56 | 16 | L3 | 35 520 | 80 | 1 036 |
A-79 | 7 | Студия | 51 | 10 | L4 | 32 010 | 80 | 934 |
A-82 | 8 | 2+1 | 79 | 15 | R2 | 44 841 | 80 | 1 308 |
A-85 | 8 | Студия | 56 | 8 | C2 | 34 560 | 80 | 1 008 |
A-89 | 8 | Студия | 51 | 10 | L4 | 32 370 | 80 | 945 |
A-90 | 9 | 1+1 | 60 | 11 | R0 | 36 036 | 80 | 1 052 |
A-98 | 9 | 1+1 | 56 | 16 | L3 | 35 880 | 80 | 1 047 |
A-99 | 9 | Студия | 51 | 10 | L4 | 32 730 | 80 | 955 |
A-100 | 10 | 1+1 | 60 | 11 | R0 | 36 396 | 80 | 1 062 |
A-106 | 10 | Студия | 46 | 8 | L1 | 31 140 | 80 | 909 |
A-109 | 10 | Студия | 51 | 10 | L4 | 33 090 | 80 | 966 |
Цены актуальны на 15:00 03/12/2024 (время МСК) |
KRABI (DECEMBER 2026 + 4 MONTHS GRACE) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код | Этаж | Кол-во спален | Площадь, кв.м | Балкон/терраса, кв.м | Позиция | Первый взнос (30%), (фунты стерлингов) | Кол-во платежей | Ежемесячный платеж, (фунты стерлингов) |
G-9 | 0 | 2+1 | 86 | 26 | L3 | 46 869 | 80 | 1 368 |
A-35 | 3 | 2+1 | 80 | 15 | L2 | 43 650 | 80 | 1 274 |
A-36 | 3 | 2+1 | 86 | 26 | L3 | 46 869 | 80 | 1 368 |
A-37 | 4 | 1+1 | 60 | 11 | R0 | 33 384 | 80 | 974 |
A-39 | 4 | 2+1 | 79 | 15 | R2 | 42 750 | 80 | 1 247 |
A-44 | 4 | 2+1 | 80 | 15 | L2 | 43 449 | 80 | 1 268 |
A-48 | 5 | 2+1 | 79 | 15 | R2 | 43 770 | 80 | 1 277 |
A-63 | 6 | 2+1 | 86 | 26 | L3 | 47 998 | 80 | 1 400 |
A-69 | 7 | Студия | 56 | 8 | C2 | 34 200 | 80 | 998 |
A-81 | 8 | 2+1 | 86 | 26 | L3 | 48 750 | 80 | 1 422 |
A-82 | 9 | 1+1 | 60 | 11 | R0 | 36 165 | 80 | 1 055 |
A-90 | 9 | 2+1 | 86 | 26 | L3 | 49 127 | 80 | 1 433 |
A-92 | 10 | 1+1 | 62 | 29 | R1 | 40 620 | 80 | 1 185 |
A-93 | 10 | 2+1 | 79 | 15 | R2 | 45 707 | 80 | 1 334 |
A-98 | 10 | 2+1 | 80 | 15 | L2 | 45 707 | 80 | 1 334 |
A-99 | 10 | 2+1 | 86 | 26 | L3 | 49 500 | 80 | 1 444 |
Цены актуальны на 15:00 03/12/2024 (время МСК) |
8-й этап
BANGKOK (September, 2026) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код | Этаж | Кол-во спален | Площадь, кв.м | Балкон/терраса, кв.м | Позиция | Первый взнос (30%), (фунты стерлингов) | Кол-во платежей | Ежемесячный платеж, (фунты стерлингов) |
G-1 | 0 | 1+1 | 60 | 11 | R0 | 33 908 | 72 | 1 099 |
G-3 | 0 | 2+1 | 79 | 15 | R2 | 43 073 | 72 | 1 396 |
G-8 | 0 | 2+1 | 80 | 15 | L2 | 43 073 | 72 | 1 396 |
A-36 | 3 | 2+1 | 86 | 26 | L3 | 46 869 | 72 | 1 519 |
A-37 | 4 | 1+1 | 60 | 11 | R0 | 34 500 | 72 | 1 119 |
A-64 | 7 | 1+1 | 60 | 11 | R0 | 35 413 | 72 | 1 148 |
A-70 | 7 | Студия | 46 | 8 | L1 | 32 400 | 72 | 1 050 |
A-73 | 8 | 1+1 | 60 | 11 | R0 | 35 789 | 72 | 1 160 |
A-82 | 9 | 1+1 | 60 | 11 | R0 | 36 165 | 72 | 1 172 |
Цены актуальны на 15:00 03/12/2024 (время МСК) |
KOH RANG (August, 2026) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код | Этаж | Кол-во спален | Площадь, кв.м | Балкон/терраса, кв.м | Позиция | Первый взнос (30%), (фунты стерлингов) | Кол-во платежей | Ежемесячный платеж, (фунты стерлингов) |
G-3 | 0 | 2+1 | 79 | 15 | R2 | 43 073 | 72 | 1 396 |
G-8 | 0 | 2+1 | 80 | 15 | L2 | 43 073 | 72 | 1 396 |
G-9 | 0 | 2+1 | 86 | 26 | L3 | 46 869 | 72 | 1 519 |
A-16 | 1 | Студия | 46 | 8 | L1 | 31 170 | 72 | 1 011 |
A-27 | 2 | 2+1 | 86 | 26 | L3 | 46 493 | 72 | 1 507 |
A-36 | 3 | 2+1 | 86 | 26 | L3 | 46 869 | 72 | 1 519 |
A-45 | 4 | 2+1 | 86 | 26 | L3 | 47 246 | 72 | 1 532 |
A-47 | 5 | 1+1 | 62 | 29 | R1 | 44 100 | 72 | 1 430 |
A-52 | 5 | Студия | 46 | 8 | L1 | 31 200 | 72 | 1 012 |
A-70 | 7 | Студия | 46 | 8 | L1 | 31 860 | 72 | 1 033 |
A-72 | 7 | 2+1 | 86 | 26 | L3 | 48 374 | 72 | 1 568 |
A-73 | 8 | 1+1 | 60 | 11 | R0 | 35 789 | 72 | 1 160 |
A-76 | 8 | Студия | 46 | 8 | R3 | 32 460 | 72 | 1 052 |
A-82 | 9 | 1+1 | 60 | 11 | R0 | 36 165 | 72 | 1 172 |
A-91 | 10 | 1+1 | 60 | 11 | R0 | 36 541 | 72 | 1 185 |
Цены актуальны на 15:00 03/12/2024 (время МСК) |
KOH WAI (October, 2026) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код | Этаж | Кол-во спален | Площадь, кв.м | Балкон/терраса, кв.м | Позиция | Первый взнос (30%), (фунты стерлингов) | Кол-во платежей | Ежемесячный платеж, (фунты стерлингов) |
G-1 | 0 | 1+1 | 60 | 11 | R0 | 35 613 | 72 | 1 155 |
G-2 | 0 | 1+1 | 62 | 29 | R1 | 39 390 | 72 | 1 277 |
G-3 | 0 | 2+1 | 79 | 15 | R2 | 45 340 | 72 | 1 470 |
G-8 | 0 | 2+1 | 80 | 15 | L2 | 45 340 | 72 | 1 470 |
A-10 | 1 | 1+1 | 60 | 11 | R0 | 34 821 | 72 | 1 129 |
A-18 | 1 | 2+1 | 86 | 26 | L3 | 48 544 | 72 | 1 574 |
A-27 | 2 | 2+1 | 86 | 26 | L3 | 48 940 | 72 | 1 586 |
A-34 | 3 | Студия | 46 | 8 | L1 | 32 193 | 72 | 1 044 |
A-37 | 4 | 1+1 | 60 | 11 | R0 | 36 009 | 72 | 1 167 |
A-52 | 5 | Студия | 46 | 8 | L1 | 32 949 | 72 | 1 068 |
A-54 | 5 | 2+1 | 86 | 26 | L3 | 50 128 | 72 | 1 625 |
A-55 | 6 | 1+1 | 60 | 11 | R0 | 36 801 | 72 | 1 193 |
A-64 | 7 | 1+1 | 60 | 11 | R0 | 37 197 | 72 | 1 206 |
A-73 | 8 | 1+1 | 60 | 11 | R0 | 36 993 | 72 | 1 199 |
A-91 | 10 | 1+1 | 60 | 11 | R0 | 38 385 | 72 | 1 244 |
A-92 | 10 | 1+1 | 62 | 29 | R1 | 42 000 | 72 | 1 362 |
Цены актуальны на 15:00 03/12/2024 (время МСК) |
KOH MAK (JULY, 2026) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код | Этаж | Кол-во спален | Площадь, кв.м | Балкон/терраса, кв.м | Позиция | Первый взнос (30%), (фунты стерлингов) | Кол-во платежей | Ежемесячный платеж, (фунты стерлингов) |
G-1 | 0 | 1+1 | 60 | 11 | R0 | 34 063 | 72 | 1 104 |
G-2 | 0 | 1+1 | 62 | 29 | R1 | 37 668 | 72 | 1 221 |
G-3 | 0 | 2+1 | 79 | 15 | R2 | 43 073 | 72 | 1 396 |
A-18 | 1 | 2+1 | 86 | 26 | L3 | 46 338 | 72 | 1 502 |
A-45 | 4 | 2+1 | 86 | 26 | L3 | 47 472 | 72 | 1 539 |
A-63 | 6 | 2+1 | 86 | 26 | L3 | 48 228 | 72 | 1 563 |
A-64 | 7 | 1+1 | 60 | 11 | R0 | 35 575 | 72 | 1 153 |
A-73 | 8 | 1+1 | 60 | 11 | R0 | 35 953 | 72 | 1 166 |
A-82 | 9 | 1+1 | 60 | 11 | R0 | 36 331 | 72 | 1 178 |
A-96 | 10 | Студия | 56 | 8 | C2 | 36 228 | 72 | 1 175 |
A-99 | 10 | 2+1 | 86 | 26 | L3 | 49 740 | 72 | 1 612 |
Цены актуальны на 15:00 03/12/2024 (время МСК) |
KOH HE (June, 2026) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код | Этаж | Кол-во спален | Площадь, кв.м | Балкон/терраса, кв.м | Позиция | Первый взнос (30%), (фунты стерлингов) | Кол-во платежей | Ежемесячный платеж, (фунты стерлингов) |
G-3 | 0 | 2+1 | 79 | 15 | R2 | 43 073 | 72 | 1 396 |
G-4 | 0 | Студия | 46 | 8 | R3 | 30 660 | 72 | 994 |
A-18 | 1 | 2+1 | 86 | 26 | L3 | 46 338 | 72 | 1 502 |
A-36 | 3 | 2+1 | 86 | 26 | L3 | 47 094 | 72 | 1 527 |
A-45 | 4 | 2+1 | 86 | 26 | L3 | 47 472 | 72 | 1 539 |
A-54 | 5 | 2+1 | 86 | 26 | L3 | 47 850 | 72 | 1 551 |
A-58 | 6 | Студия | 46 | 8 | R3 | 31 740 | 72 | 1 029 |
A-63 | 6 | 2+1 | 86 | 26 | L3 | 48 228 | 72 | 1 563 |
A-72 | 7 | 2+1 | 86 | 26 | L3 | 48 606 | 72 | 1 576 |
A-79 | 8 | Студия | 46 | 8 | L1 | 32 460 | 72 | 1 052 |
A-81 | 8 | 2+1 | 86 | 26 | L3 | 48 984 | 72 | 1 588 |
A-90 | 9 | 2+1 | 86 | 26 | L3 | 49 362 | 72 | 1 600 |
A-94 | 10 | Студия | 46 | 8 | R3 | 33 180 | 72 | 1 076 |
A-97 | 10 | Студия | 46 | 8 | L1 | 33 180 | 72 | 1 076 |
Цены актуальны на 15:00 03/12/2024 (время МСК) |
KOH PHAI (MAY, 2026) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код | Этаж | Кол-во спален | Площадь, кв.м | Балкон/терраса, кв.м | Позиция | Первый взнос (30%), (фунты стерлингов) | Кол-во платежей | Ежемесячный платеж, (фунты стерлингов) |
G-5 | 0 | 1+1 | 69 | 13 | C1 | 38 269 | 72 | 1 241 |
G-8 | 0 | 2+1 | 80 | 15 | L2 | 43 073 | 72 | 1 396 |
A-13 | 1 | Студия | 46 | 8 | R3 | 30 900 | 72 | 1 002 |
A-82 | 9 | 1+1 | 60 | 11 | R0 | 36 331 | 72 | 1 178 |
A-88 | 9 | Студия | 46 | 8 | L1 | 32 820 | 72 | 1 064 |
A-91 | 10 | 1+1 | 60 | 11 | R0 | 36 709 | 72 | 1 190 |
A-97 | 10 | Студия | 46 | 8 | L1 | 33 180 | 72 | 1 076 |
Цены актуальны на 15:00 03/12/2024 (время МСК) |
KOH LANTA (APRIL, 2026) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код | Этаж | Кол-во спален | Площадь, кв.м | Балкон/терраса, кв.м | Позиция | Первый взнос (30%), (фунты стерлингов) | Кол-во платежей | Ежемесячный платеж, (фунты стерлингов) |
G-2 | 0 | 1+1 | 62 | 29 | R1 | 37 668 | 72 | 1 221 |
A-18 | 1 | 2+1 | 86 | 26 | L3 | 46 338 | 72 | 1 502 |
A-27 | 2 | 2+1 | 86 | 26 | L3 | 46 716 | 72 | 1 514 |
A-36 | 3 | 2+1 | 86 | 26 | L3 | 47 094 | 72 | 1 527 |
A-49 | 5 | Студия | 46 | 8 | R3 | 31 380 | 72 | 1 017 |
A-54 | 5 | 2+1 | 86 | 26 | L3 | 47 850 | 72 | 1 551 |
A-55 | 6 | 1+1 | 60 | 11 | R0 | 35 370 | 72 | 1 147 |
A-63 | 6 | 2+1 | 86 | 26 | L3 | 48 228 | 72 | 1 563 |
A-73 | 8 | 1+1 | 60 | 11 | R0 | 35 953 | 72 | 1 166 |
A-81 | 8 | 2+1 | 86 | 26 | L3 | 48 984 | 72 | 1 588 |
A-91 | 10 | 1+1 | 60 | 11 | R0 | 36 646 | 72 | 1 188 |
A-99 | 10 | 2+1 | 86 | 26 | L3 | 50 398 | 72 | 1 634 |
Цены актуальны на 15:00 03/12/2024 (время МСК) |
KOH LIPE (MARCH, 2026) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код | Этаж | Кол-во спален | Площадь, кв.м | Балкон/терраса, кв.м | Позиция | Первый взнос (30%), (фунты стерлингов) | Кол-во платежей | Ежемесячный платеж, (фунты стерлингов) |
G-9 | 0 | 2+1 | 86 | 26 | L3 | 47 094 | 72 | 1 527 |
A-67 | 7 | Студия | 46 | 8 | R3 | 32 100 | 72 | 1 041 |
A-70 | 7 | Студия | 46 | 8 | L1 | 32 100 | 72 | 1 041 |
A-73 | 8 | 1+1 | 60 | 11 | R0 | 35 953 | 72 | 1 166 |
A-76 | 8 | Студия | 46 | 8 | R3 | 32 460 | 72 | 1 052 |
A-85 | 9 | Студия | 46 | 8 | R3 | 32 820 | 72 | 1 064 |
Цены актуальны на 15:00 03/12/2024 (время МСК) |
KOH TAO (FEBRUARY, 2026) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код | Этаж | Кол-во спален | Площадь, кв.м | Балкон/терраса, кв.м | Позиция | Первый взнос (30%), (фунты стерлингов) | Кол-во платежей | Ежемесячный платеж, (фунты стерлингов) |
G-8 | 0 | 2+1 | 80 | 15 | L2 | 43 279 | 72 | 1 403 |
B-18 | 1 | Студия | 48 | 10 | L4 | 33 510 | 72 | 1 086 |
Цены актуальны на 15:00 03/12/2024 (время МСК) |
KOH PHA-NGAN (January, 2026) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код | Этаж | Кол-во спален | Площадь, кв.м | Балкон/терраса, кв.м | Позиция | Первый взнос (30%), (фунты стерлингов) | Кол-во платежей | Ежемесячный платеж, (фунты стерлингов) |
G-9 | 0 | 3+1 | 96.6 | 26 | L3 | 59 934 | 72 | 1 943 |
A-43 | 4 | Студия | 46 | 8 | L1 | 32 100 | 72 | 1 041 |
A-72 | 7 | 2+1 | 86 | 26 | L3 | 48 606 | 72 | 1 576 |
Цены актуальны на 15:00 03/12/2024 (время МСК) |
KOH SAMUI (DECEMBER, 2025) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код | Этаж | Кол-во спален | Площадь, кв.м | Балкон/терраса, кв.м | Позиция | Первый взнос (30%), (фунты стерлингов) | Кол-во платежей | Ежемесячный платеж, (фунты стерлингов) |
A-19 | 2 | 1+1 | 60 | 11 | R0 | 33 690 | 72 | 1 092 |
Цены актуальны на 15:00 03/12/2024 (время МСК) |
PATTAYA (NOVEMBER, 2025) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код | Этаж | Кол-во спален | Площадь, кв.м | Балкон/терраса, кв.м | Позиция | Первый взнос (30%), (фунты стерлингов) | Кол-во платежей | Ежемесячный платеж, (фунты стерлингов) |
G-2 | 0 | 1+1 | 62 | 29 | R1 | 37 668 | 72 | 1 221 |
A-38 | 4 | 1+1 | 62 | 29 | R1 | 41 400 | 72 | 1 342 |
Цены актуальны на 15:00 03/12/2024 (время МСК) |
PHUKET (OCTOBER, 2025) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код | Этаж | Кол-во спален | Площадь, кв.м | Балкон/терраса, кв.м | Позиция | Первый взнос (30%), (фунты стерлингов) | Кол-во платежей | Ежемесячный платеж, (фунты стерлингов) |
G-2 | 0 | 1+1 | 62 | 29 | R1 | 37 668 | 72 | 1 221 |
A-38 | 4 | 1+1 | 62 | 29 | R1 | 41 400 | 72 | 1 342 |
Цены актуальны на 15:00 03/12/2024 (время МСК) |
7-й этап
VALENTINIAN (August, 2025) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код | Этаж | Кол-во спален | Площадь, кв.м | Балкон/терраса, кв.м | Позиция | Первый взнос (30%), (фунты стерлингов) | Кол-во платежей | Ежемесячный платеж, (фунты стерлингов) |
G-1 | 0 | 1+1 | 60 | 11 | R0 | 36 060 | 60 | 1 403 |
G-3 | 0 | 2+1 | 79 | 15 | R2 | 45 718 | 60 | 1 778 |
G-8 | 0 | 2+1 | 80 | 15 | L2 | 45 718 | 60 | 1 778 |
A-35 | 3 | 2+1 | 80 | 15 | L2 | 45 718 | 60 | 1 778 |
A-46 | 5 | 1+1 | 60 | 11 | R0 | 43 704 | 60 | 1 700 |
A-47 | 5 | 1+1 | 62 | 29 | R1 | 48 069 | 60 | 1 870 |
A-48 | 5 | 2+1 | 79 | 15 | R2 | 55 293 | 60 | 2 151 |
A-52 | 5 | Студия | 46 | 8 | L1 | 39 672 | 60 | 1 543 |
A-53 | 5 | 2+1 | 80 | 15 | L2 | 55 293 | 60 | 2 151 |
A-54 | 5 | 2+1 | 86 | 26 | L3 | 59 865 | 60 | 2 329 |
Цены актуальны на 15:00 03/12/2024 (время МСК) |
ZENO (September, 2025) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код | Этаж | Кол-во спален | Площадь, кв.м | Балкон/терраса, кв.м | Позиция | Первый взнос (30%), (фунты стерлингов) | Кол-во платежей | Ежемесячный платеж, (фунты стерлингов) |
G-2 | 0 | 1+1 | 62 | 29 | R1 | 39 698 | 60 | 1 544 |
G-3 | 0 | 2+1 | 79 | 15 | R2 | 45 718 | 60 | 1 778 |
G-5 | 0 | 1+1 | 69 | 13 | C1 | 40 980 | 60 | 1 594 |
G-8 | 0 | 2+1 | 80 | 15 | L2 | 45 718 | 60 | 1 778 |
G-9 | 0 | 2+1 | 86 | 26 | L3 | 49 528 | 60 | 1 927 |
A-24 | 2 | Студия | 56 | 8 | C2 | 35 340 | 60 | 1 375 |
B-27 | 2 | Студия | 51 | 10 | L4 | 33 039 | 60 | 1 285 |
A-46 | 5 | 1+1 | 60 | 11 | R0 | 43 704 | 60 | 1 700 |
A-47 | 5 | 1+1 | 62 | 29 | R1 | 48 069 | 60 | 1 870 |
A-48 | 5 | 2+1 | 79 | 15 | R2 | 55 293 | 60 | 2 151 |
A-49 | 5 | Студия | 46 | 8 | R3 | 39 672 | 60 | 1 543 |
A-51 | 5 | Студия | 56 | 8 | C2 | 43 272 | 60 | 1 683 |
A-53 | 5 | 2+1 | 80 | 15 | L2 | 55 293 | 60 | 2 151 |
A-54 | 5 | 2+1 | 86 | 26 | L3 | 59 865 | 60 | 2 329 |
Цены актуальны на 15:00 03/12/2024 (время МСК) |
ALBUS (July, 2025) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код | Этаж | Кол-во спален | Площадь, кв.м | Балкон/терраса, кв.м | Позиция | Первый взнос (30%), (фунты стерлингов) | Кол-во платежей | Ежемесячный платеж, (фунты стерлингов) |
G-2 | 0 | 1+1 | 62 | 29 | R1 | 39 698 | 60 | 1 544 |
G-3 | 0 | 2+1 | 79 | 15 | R2 | 45 718 | 60 | 1 778 |
G-4 | 0 | Студия | 46 | 8 | R3 | 32 700 | 60 | 1 272 |
G-8 | 0 | 2+1 | 80 | 15 | L2 | 45 718 | 60 | 1 778 |
A-27 | 2 | 2+1 | 86 | 26 | L3 | 49 200 | 60 | 1 914 |
A-30 | 3 | 2+1 | 79 | 15 | R2 | 45 718 | 60 | 1 778 |
A-46 | 5 | 1+1 | 60 | 11 | R0 | 43 704 | 60 | 1 700 |
A-47 | 5 | 1+1 | 62 | 29 | R1 | 48 069 | 60 | 1 870 |
A-48 | 5 | 2+1 | 79 | 15 | R2 | 55 293 | 60 | 2 151 |
A-49 | 5 | Студия | 46 | 8 | R3 | 39 672 | 60 | 1 543 |
A-50 | 5 | 1+1 | 69 | 13 | C1 | 49 608 | 60 | 1 930 |
A-51 | 5 | Студия | 56 | 8 | C2 | 43 272 | 60 | 1 683 |
A-52 | 5 | Студия | 46 | 8 | L1 | 39 672 | 60 | 1 543 |
A-53 | 5 | 2+1 | 80 | 15 | L2 | 55 293 | 60 | 2 151 |
Цены актуальны на 15:00 03/12/2024 (время МСК) |
JUPITER (June, 2025) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код | Этаж | Кол-во спален | Площадь, кв.м | Балкон/терраса, кв.м | Позиция | Первый взнос (30%), (фунты стерлингов) | Кол-во платежей | Ежемесячный платеж, (фунты стерлингов) |
G-5 | 0 | 1+1 | 69 | 13 | C1 | 40 980 | 60 | 1 594 |
G-8 | 0 | 1+1 | 69 | 15 | L2 | 45 718 | 60 | 1 778 |
B-18 | 1 | Студия | 51 | 10 | L4 | 32 700 | 60 | 1 272 |
A-29 | 3 | 1+1 | 62 | 29 | R1 | 39 698 | 60 | 1 544 |
A-36 | 3 | 2+1 | 86 | 26 | L3 | 49 528 | 60 | 1 927 |
A-46 | 5 | 1+1 | 60 | 11 | R0 | 43 704 | 60 | 1 700 |
A-47 | 5 | 1+1 | 62 | 29 | R1 | 48 069 | 60 | 1 870 |
A-48 | 5 | 2+1 | 79 | 15 | R2 | 55 293 | 60 | 2 151 |
A-49 | 5 | Студия | 46 | 8 | R3 | 39 672 | 60 | 1 543 |
A-50 | 5 | 1+1 | 69 | 13 | C1 | 49 608 | 60 | 1 930 |
A-53 | 5 | 2+1 | 80 | 15 | L2 | 55 293 | 60 | 2 151 |
Цены актуальны на 15:00 03/12/2024 (время МСК) |
ALEKSANDRIUS (May, 2025) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код | Этаж | Кол-во спален | Площадь, кв.м | Балкон/терраса, кв.м | Позиция | Первый взнос (30%), (фунты стерлингов) | Кол-во платежей | Ежемесячный платеж, (фунты стерлингов) |
G-3 | 0 | 2+1 | 79 | 15 | R2 | 45 718 | 60 | 1 778 |
G-4 | 0 | Студия | 46 | 8 | R3 | 32 700 | 60 | 1 272 |
G-8 | 0 | 2+1 | 80 | 15 | L2 | 45 718 | 60 | 1 778 |
A-12 | 1 | 2+1 | 79 | 15 | R2 | 44 998 | 60 | 1 750 |
A-17 | 1 | 2+1 | 80 | 15 | L2 | 44 998 | 60 | 1 750 |
A-26 | 2 | 2+1 | 80 | 15 | L2 | 45 358 | 60 | 1 764 |
A-28 | 3 | 1+1 | 60 | 11 | R0 | 36 060 | 60 | 1 403 |
A-30 | 3 | 2+1 | 79 | 15 | R2 | 45 718 | 60 | 1 778 |
A-41 | 4 | 1+1 | 69 | 13 | C1 | 41 340 | 60 | 1 608 |
