9-й этап
KHAOSAN![]() | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код | Этаж | Кол-во спален | Общая площадь, (кв.м) | Балкон, (кв.м) | Позиция | Первый взнос (30%), (фунты стерлингов) | Кол-во платежей | Ежемесячный платеж, (фунты стерлингов) |
G-1 | 0-ой | 1+1 | 60 | 11 | R-0 | 32 400 | 80 | 945 |
G-2 | 0-ой | 1+1 | 62 | 29 | R-1 | 35 970 | 80 | 1 050 |
G-3 | 0-ой | 2+1 | 79 | 15 | R-2 | 43 050 | 80 | 1 256 |
G-6 | 0-ой | Студия | 56 | 8 | C-2 | 29 760 | 80 | 868 |
G-7 | 0-ой | Студия | 46 | 8 | L-1 | 26 070 | 80 | 761 |
G-8 | 0-ой | 2+1 | 80 | 15 | L-2 | 43 050 | 80 | 1 256 |
G-9 | 0-ой | 2+1 | 86 | 26 | L-3 | 46 920 | 80 | 1 369 |
A-11 | 1-ый | 1+1 | 62 | 29 | R-1 | 35 250 | 80 | 1 029 |
A-12 | 1-ый | 2+1 | 79 | 15 | R-2 | 42 330 | 80 | 1 235 |
A-13 | 1-ый | Студия | 46 | 8 | R-3 | 25 350 | 80 | 740 |
A-17 | 1-ый | 2+1 | 80 | 15 | L-2 | 42 330 | 80 | 1 235 |
A-18 | 1-ый | 2+1 | 86 | 26 | L-3 | 46 200 | 80 | 1 348 |
A-19 | 2-ой | 1+1 | 60 | 11 | R-0 | 32 040 | 80 | 935 |
A-20 | 2-ой | 1+1 | 62 | 29 | R-1 | 35 610 | 80 | 1 039 |
A-21 | 2-ой | 2+1 | 79 | 15 | R-2 | 42 690 | 80 | 1 246 |
A-26 | 2-ой | 2+1 | 80 | 15 | L-2 | 42 690 | 80 | 1 246 |
A-27 | 2-ой | 2+1 | 86 | 26 | L-3 | 46 560 | 80 | 1 358 |
A-28 | 3-ий | 1+1 | 60 | 11 | R-0 | 32 400 | 80 | 945 |
A-29 | 3-ий | 1+1 | 62 | 29 | R-1 | 35 970 | 80 | 1 050 |
A-30 | 3-ий | 2+1 | 79 | 15 | R-2 | 43 050 | 80 | 1 256 |
A-35 | 3-ий | 2+1 | 80 | 15 | L-2 | 43 050 | 80 | 1 256 |
A-36 | 3-ий | 2+1 | 86 | 26 | L-3 | 46 920 | 80 | 1 369 |
A-38 | 4-ый | 1+1 | 62 | 29 | R-1 | 36 330 | 80 | 1 060 |
A-44 | 4-ый | 2+1 | 80 | 15 | L-2 | 43 410 | 80 | 1 267 |
A-45 | 4-ый | 2+1 | 86 | 26 | L-3 | 47 280 | 80 | 1 379 |
A-46 | 5-ый | 1+1 | 60 | 11 | R-0 | 33 120 | 80 | 966 |
A-47 | 5-ый | 1+1 | 62 | 29 | R-1 | 36 690 | 80 | 1 071 |
A-48 | 5-ый | 2+1 | 79 | 15 | R-2 | 43 770 | 80 | 1 277 |
A-49 | 5-ый | Студия | 46 | 8 | R-3 | 26 790 | 80 | 782 |
A-52 | 5-ый | Студия | 46 | 8 | L-1 | 26 790 | 80 | 782 |
A-53 | 5-ый | 2+1 | 80 | 15 | L-2 | 43 770 | 80 | 1 277 |
A-54 | 5-ый | 2+1 | 86 | 26 | L-3 | 47 640 | 80 | 1 390 |
B-55 | 6-ой | 1+1 | 60 | 11 | R-0 | 33 480 | 80 | 977 |
A-56 | 6-ой | 1+1 | 62 | 29 | R-1 | 37 050 | 80 | 1 081 |
A-57 | 6-ой | 2+1 | 79 | 15 | R-2 | 44 130 | 80 | 1 288 |
A-59 | 6-ой | 1+1 | 69 | 13 | C-1 | 37 470 | 80 | 1 093 |
A-60 | 6-ой | Студия | 56 | 8 | C-2 | 30 840 | 80 | 900 |
A-61 | 6-ой | Студия | 46 | 8 | L-1 | 27 150 | 80 | 792 |
A-62 | 6-ой | 2+1 | 80 | 15 | L-2 | 44 130 | 80 | 1 288 |
A-63 | 6-ой | 2+1 | 86 | 26 | L-3 | 48 000 | 80 | 1 400 |
A-64 | 7-ой | 1+1 | 60 | 11 | R-0 | 33 840 | 80 | 987 |
A-65 | 7-ой | 1+1 | 62 | 29 | R-1 | 37 410 | 80 | 1 092 |
A-66 | 7-ой | 2+1 | 79 | 15 | R-2 | 44 490 | 80 | 1 298 |
A-70 | 7-ой | Студия | 46 | 8 | L-1 | 27 510 | 80 | 803 |
A-71 | 7-ой | 2+1 | 80 | 15 | L-2 | 44 490 | 80 | 1 298 |
A-72 | 7-ой | 2+1 | 86 | 26 | L-3 | 48 360 | 80 | 1 411 |
A-73 | 8-ой | 1+1 | 60 | 11 | R-0 | 34 200 | 80 | 998 |
A-74 | 8-ой | 1+1 | 62 | 29 | R-1 | 37 770 | 80 | 1 102 |
A-75 | 8-ой | 2+1 | 79 | 15 | R-2 | 44 850 | 80 | 1 309 |
A-76 | 8-ой | Студия | 46 | 8 | R-3 | 27 870 | 80 | 813 |
A-77 | 8-ой | 1+1 | 69 | 13 | C-1 | 38 190 | 80 | 1 114 |
A-78 | 8-ой | Студия | 56 | 8 | C-2 | 31 560 | 80 | 921 |
A-79 | 8-ой | Студия | 46 | 8 | L-1 | 27 870 | 80 | 813 |
A-80 | 8-ой | 2+1 | 80 | 15 | L-2 | 44 850 | 80 | 1 309 |
A-81 | 8-ой | 2+1 | 86 | 26 | L-3 | 48 720 | 80 | 1 421 |
A-82 | 9-ый | 1+1 | 60 | 11 | R-0 | 34 560 | 80 | 1 008 |
A-84 | 9-ый | 2+1 | 79 | 15 | R-2 | 45 210 | 80 | 1 319 |
A-85 | 9-ый | Студия | 46 | 8 | R-3 | 28 230 | 80 | 824 |
A-87 | 9-ый | Студия | 56 | 8 | C-2 | 31 920 | 80 | 931 |
A-88 | 9-ый | Студия | 46 | 8 | L-1 | 28 230 | 80 | 824 |
A-89 | 9-ый | 2+1 | 80 | 15 | L-2 | 45 210 | 80 | 1 319 |
A-90 | 9-ый | 2+1 | 86 | 26 | L-3 | 49 080 | 80 | 1 432 |
A-91 | 10-ый | 1+1 | 60 | 11 | R-0 | 34 920 | 80 | 1 019 |
A-92 | 10-ый | 1+1 | 62 | 29 | R-1 | 38 490 | 80 | 1 123 |
A-93 | 10-ый | 2+1 | 79 | 15 | R-2 | 45 570 | 80 | 1 330 |
A-95 | 10-ый | 1+1 | 69 | 13 | C-1 | 38 910 | 80 | 1 135 |
A-96 | 10-ый | Студия | 56 | 8 | C-2 | 32 280 | 80 | 942 |
A-97 | 10-ый | Студия | 46 | 8 | L-1 | 28 590 | 80 | 834 |
A-98 | 10-ый | 2+1 | 80 | 15 | L-2 | 45 570 | 80 | 1 330 |
AO NANG![]() | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код | Этаж | Кол-во спален | Общая площадь, (кв.м) | Балкон, (кв.м) | Позиция | Первый взнос (30%), (фунты стерлингов) | Кол-во платежей | Ежемесячный платеж, (фунты стерлингов) |
G-1 | 0-ой | 1+1 | 60 | 11 | R-0 | 32 376 | 80 | 945 |
G-2 | 0-ой | 1+1 | 62 | 29 | R-1 | 35 964 | 80 | 1 049 |
G-8 | 0-ой | 1+1 | 68 | 15 | L-2 | 36 390 | 80 | 1 062 |
G-9 | 0-ой | 1+1 | 56 | 16 | L-3 | 33 720 | 80 | 984 |
G-10 | 0-ой | Студия | 51 | 10 | L-4 | 28 020 | 80 | 818 |
A-12 | 1-ый | 2+1 | 79 | 15 | R-2 | 42 321 | 80 | 1 235 |
A-17 | 1-ый | 1+1 | 68 | 15 | L-2 | 35 670 | 80 | 1 041 |
A-19 | 1-ый | Студия | 51 | 10 | L-4 | 27 300 | 80 | 797 |
A-22 | 2-ой | 2+1 | 79 | 15 | R-2 | 42 681 | 80 | 1 245 |
A-27 | 2-ой | 1+1 | 68 | 15 | L-2 | 36 030 | 80 | 1 051 |
A-39 | 3-ий | Студия | 51 | 10 | L-4 | 28 020 | 80 | 818 |
A-40 | 4-ый | 1+1 | 60 | 11 | R-0 | 32 736 | 80 | 955 |
A-41 | 4-ый | 1+1 | 62 | 29 | R-1 | 36 324 | 80 | 1 060 |
A-47 | 4-ый | 1+1 | 68 | 15 | L-2 | 36 750 | 80 | 1 072 |
A-48 | 4-ый | 1+1 | 56 | 16 | L-3 | 34 080 | 80 | 994 |
A-49 | 4-ый | Студия | 51 | 10 | L-4 | 28 380 | 80 | 828 |
A-57 | 5-ый | 1+1 | 68 | 15 | L-2 | 37 110 | 80 | 1 083 |
A-58 | 5-ый | 1+1 | 56 | 16 | L-3 | 34 440 | 80 | 1 005 |
A-59 | 5-ый | Студия | 51 | 10 | L-4 | 28 740 | 80 | 839 |
A-60 | 6-ой | 1+1 | 60 | 11 | R-0 | 33 456 | 80 | 976 |
A-68 | 6-ой | 1+1 | 56 | 16 | L-3 | 34 800 | 80 | 1 015 |
A-69 | 6-ой | Студия | 51 | 10 | L-4 | 29 100 | 80 | 849 |
A-70 | 7-ой | 1+1 | 60 | 11 | R-0 | 33 816 | 80 | 987 |
A-72 | 7-ой | 2+1 | 79 | 15 | R-2 | 44 481 | 80 | 1 298 |
A-73 | 7-ой | Студия | 46 | 8 | R-3 | 27 462 | 80 | 801 |
A-76 | 7-ой | Студия | 46 | 8 | L-1 | 27 462 | 80 | 801 |
A-77 | 7-ой | 1+1 | 68 | 15 | L-2 | 37 830 | 80 | 1 104 |
A-78 | 7-ой | 1+1 | 56 | 16 | L-3 | 35 160 | 80 | 1 026 |
A-79 | 7-ой | Студия | 51 | 10 | L-4 | 29 460 | 80 | 860 |
A-80 | 8-ой | 1+1 | 60 | 11 | R-0 | 34 176 | 80 | 997 |
A-82 | 8-ой | 2+1 | 79 | 15 | R-2 | 44 841 | 80 | 1 308 |
A-86 | 8-ой | Студия | 46 | 8 | L-1 | 27 822 | 80 | 812 |
A-88 | 8-ой | 1+1 | 56 | 16 | L-3 | 35 520 | 80 | 1 036 |
A-89 | 8-ой | Студия | 51 | 10 | L-4 | 29 820 | 80 | 870 |
A-90 | 9-ый | 1+1 | 60 | 11 | R-0 | 34 536 | 80 | 1 008 |
A-92 | 9-ый | 2+1 | 79 | 15 | R-2 | 45 201 | 80 | 1 319 |
A-93 | 9-ый | Студия | 46 | 8 | R-3 | 28 182 | 80 | 822 |
A-95 | 9-ый | Студия | 56 | 8 | C-2 | 31 914 | 80 | 931 |
A-96 | 9-ый | Студия | 46 | 8 | L-1 | 28 182 | 80 | 822 |
A-97 | 9-ый | 1+1 | 68 | 15 | L-2 | 38 550 | 80 | 1 125 |
A-98 | 9-ый | 1+1 | 56 | 16 | L-3 | 35 880 | 80 | 1 047 |
A-99 | 9-ый | Студия | 51 | 10 | L-4 | 30 180 | 80 | 881 |
A-100 | 10-ый | 1+1 | 60 | 11 | R-0 | 34 896 | 80 | 1 018 |
A-101 | 10-ый | 1+1 | 62 | 29 | R-1 | 38 484 | 80 | 1 123 |
A-102 | 10-ый | 2+1 | 79 | 15 | R-2 | 45 561 | 80 | 1 329 |
A-103 | 10-ый | Студия | 46 | 8 | R-3 | 28 542 | 80 | 833 |
A-105 | 10-ый | Студия | 56 | 8 | C-2 | 32 274 | 80 | 942 |
A-106 | 10-ый | Студия | 46 | 8 | L-1 | 28 542 | 80 | 833 |
A-107 | 10-ый | 1+1 | 68 | 15 | L-2 | 38 910 | 80 | 1 135 |
A-108 | 10-ый | 1+1 | 56 | 16 | L-3 | 36 240 | 80 | 1 057 |
A-109 | 10-ый | Студия | 51 | 10 | L-4 | 30 540 | 80 | 891 |
KRABI![]() | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код | Этаж | Кол-во спален | Общая площадь, (кв.м) | Балкон, (кв.м) | Позиция | Первый взнос (30%), (фунты стерлингов) | Кол-во платежей | Ежемесячный платеж, (фунты стерлингов) |
G-1 | 0-ой | 1+1 | 60 | 11 | R-0 | 32 408 | 80 | 946 |
G-2 | 0-ой | 1+1 | 62 | 29 | R-1 | 35 996 | 80 | 1 050 |
G-8 | 0-ой | 2+1 | 80 | 15 | L-2 | 43 073 | 80 | 1 257 |
A-10 | 1-ый | 1+1 | 60 | 11 | R-0 | 31 656 | 80 | 924 |
A-12 | 1-ый | 2+1 | 79 | 15 | R-2 | 42 321 | 80 | 1 235 |
A-15 | 1-ый | Студия | 56 | 8 | C-2 | 29 160 | 80 | 851 |
A-17 | 1-ый | 2+1 | 80 | 15 | L-2 | 42 321 | 80 | 1 235 |
A-18 | 1-ый | 2+1 | 86 | 26 | L-3 | 46 117 | 80 | 1 346 |
A-19 | 2-ой | 1+1 | 60 | 11 | R-0 | 32 032 | 80 | 935 |
A-21 | 2-ой | 2+1 | 79 | 15 | R-2 | 42 697 | 80 | 1 246 |
A-26 | 2-ой | 2+1 | 80 | 15 | L-2 | 42 697 | 80 | 1 246 |
A-27 | 2-ой | 2+1 | 86 | 26 | L-3 | 46 493 | 80 | 1 357 |
A-36 | 3-ий | 2+1 | 86 | 26 | L-3 | 46 869 | 80 | 1 368 |
A-37 | 4-ый | 1+1 | 60 | 11 | R-0 | 32 784 | 80 | 957 |
A-46 | 5-ый | 1+1 | 60 | 11 | R-0 | 33 160 | 80 | 968 |
A-54 | 5-ый | 2+1 | 86 | 26 | L-3 | 47 622 | 80 | 1 389 |
A-55 | 6-ой | 1+1 | 60 | 11 | R-0 | 33 537 | 80 | 979 |
A-57 | 6-ой | 2+1 | 79 | 15 | R-2 | 44 202 | 80 | 1 290 |
A-63 | 6-ой | 2+1 | 86 | 26 | L-3 | 47 998 | 80 | 1 400 |
A-64 | 7-ой | 1+1 | 60 | 11 | R-0 | 33 913 | 80 | 990 |
A-70 | 7-ой | Студия | 46 | 8 | L-1 | 27 761 | 80 | 810 |
A-72 | 7-ой | 2+1 | 86 | 26 | L-3 | 48 374 | 80 | 1 411 |
A-73 | 8-ой | 1+1 | 60 | 11 | R-0 | 34 289 | 80 | 1 001 |
A-76 | 8-ой | Студия | 46 | 8 | R-3 | 28 278 | 80 | 825 |
A-79 | 8-ой | Студия | 46 | 8 | L-1 | 28 278 | 80 | 825 |
A-81 | 8-ой | 2+1 | 86 | 26 | L-3 | 48 750 | 80 | 1 422 |
A-82 | 9-ый | 1+1 | 60 | 11 | R-0 | 34 665 | 80 | 1 012 |
A-85 | 9-ый | Студия | 46 | 8 | R-3 | 28 795 | 80 | 840 |
A-90 | 9-ый | 2+1 | 86 | 26 | L-3 | 49 127 | 80 | 1 433 |
A-94 | 10-ый | Студия | 46 | 8 | R-3 | 29 172 | 80 | 851 |
A-99 | 10-ый | 2+1 | 86 | 26 | L-3 | 49 503 | 80 | 1 444 |
8-й этап
BANGKOK![]() | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код | Этаж | Кол-во спален | Общая площадь, (кв.м) | Балкон, (кв.м) | Позиция | Первый взнос (30%), (фунты стерлингов) | Кол-во платежей | Ежемесячный платеж, (фунты стерлингов) |
G-1 | 0-ой | 1+1 | 60 | 11 | R-0 | 32 408 | 60 | 1 261 |
G-2 | 0-ой | 1+1 | 62 | 29 | R-1 | 35 996 | 60 | 1 400 |
G-3 | 0-ой | 2+1 | 79 | 15 | R-2 | 43 073 | 60 | 1 676 |
G-8 | 0-ой | 2+1 | 80 | 15 | L-2 | 43 073 | 60 | 1 676 |
G-9 | 0-ой | 2+1 | 86 | 26 | L-3 | 46 869 | 60 | 1 823 |
A-12 | 1-ый | 2+1 | 79 | 15 | R-2 | 42 321 | 60 | 1 646 |
A-17 | 1-ый | 2+1 | 80 | 15 | L-2 | 42 321 | 60 | 1 646 |
A-18 | 1-ый | 2+1 | 86 | 26 | L-3 | 46 117 | 60 | 1 794 |
A-26 | 2-ой | 2+1 | 80 | 15 | L-2 | 42 697 | 60 | 1 661 |
A-28 | 3-ий | 1+1 | 60 | 11 | R-0 | 32 408 | 60 | 1 261 |
A-36 | 3-ий | 2+1 | 86 | 26 | L-3 | 46 869 | 60 | 1 823 |
A-44 | 4-ый | 2+1 | 80 | 15 | L-2 | 43 449 | 60 | 1 690 |
A-45 | 4-ый | 2+1 | 86 | 26 | L-3 | 47 246 | 60 | 1 838 |
A-54 | 5-ый | 2+1 | 86 | 26 | L-3 | 47 622 | 60 | 1 852 |
A-63 | 6-ой | 2+1 | 86 | 26 | L-3 | 47 998 | 60 | 1 867 |
A-64 | 7-ой | 1+1 | 60 | 11 | R-0 | 33 913 | 60 | 1 319 |
A-66 | 7-ой | 2+1 | 79 | 15 | R-2 | 44 578 | 60 | 1 734 |
A-72 | 7-ой | 2+1 | 86 | 26 | L-3 | 48 374 | 60 | 1 882 |
A-73 | 8-ой | 1+1 | 60 | 11 | R-0 | 34 289 | 60 | 1 334 |
A-80 | 8-ой | 2+1 | 80 | 15 | L-2 | 44 954 | 60 | 1 749 |
A-81 | 8-ой | 2+1 | 86 | 26 | L-3 | 48 750 | 60 | 1 896 |
A-82 | 9-ый | 1+1 | 60 | 11 | R-0 | 34 665 | 60 | 1 349 |
A-89 | 9-ый | 2+1 | 80 | 15 | L-2 | 45 330 | 60 | 1 763 |
A-90 | 9-ый | 2+1 | 86 | 26 | L-3 | 49 127 | 60 | 1 911 |
A-98 | 10-ый | 2+1 | 80 | 15 | L-2 | 45 707 | 60 | 1 778 |
A-99 | 10-ый | 2+1 | 86 | 26 | L-3 | 49 503 | 60 | 1 926 |
KOH RANG![]() | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код | Этаж | Кол-во спален | Общая площадь, (кв.м) | Балкон, (кв.м) | Позиция | Первый взнос (30%), (фунты стерлингов) | Кол-во платежей | Ежемесячный платеж, (фунты стерлингов) |
G-1 | 0-ой | 1+1 | 60 | 11 | R-0 | 32 408 | 60 | 1 261 |
G-2 | 0-ой | 1+1 | 62 | 29 | R-1 | 35 996 | 60 | 1 400 |
G-8 | 0-ой | 2+1 | 80 | 15 | L-2 | 44 252 | 60 | 1 721 |
G-9 | 0-ой | 2+1 | 86 | 26 | L-3 | 46 869 | 60 | 1 823 |
A-17 | 1-ый | 2+1 | 80 | 15 | L-2 | 42 321 | 60 | 1 646 |
A-18 | 1-ый | 2+1 | 86 | 26 | L-3 | 46 117 | 60 | 1 794 |
A-27 | 2-ой | 2+1 | 86 | 26 | L-3 | 46 493 | 60 | 1 809 |
A-35 | 3-ий | 2+1 | 80 | 15 | L-2 | 43 073 | 60 | 1 676 |
A-36 | 3-ий | 2+1 | 86 | 26 | L-3 | 46 869 | 60 | 1 823 |
A-37 | 4-ый | 1+1 | 60 | 11 | R-0 | 32 784 | 60 | 1 275 |
A-45 | 4-ый | 2+1 | 86 | 26 | L-3 | 47 246 | 60 | 1 838 |
A-48 | 5-ый | 2+1 | 79 | 15 | R-2 | 43 770 | 60 | 1 703 |
A-54 | 5-ый | 2+1 | 86 | 26 | L-3 | 47 622 | 60 | 1 852 |
A-55 | 6-ой | 1+1 | 60 | 11 | R-0 | 33 537 | 60 | 1 305 |
A-62 | 6-ой | 2+1 | 80 | 15 | L-2 | 44 202 | 60 | 1 719 |
A-63 | 6-ой | 2+1 | 86 | 26 | L-3 | 47 998 | 60 | 1 867 |
A-64 | 7-ой | 1+1 | 60 | 11 | R-0 | 33 913 | 60 | 1 319 |
A-67 | 7-ой | Студия | 46 | 8 | R-3 | 28 410 | 60 | 1 105 |
A-71 | 7-ой | 2+1 | 80 | 15 | L-2 | 44 578 | 60 | 1 734 |
A-72 | 7-ой | 2+1 | 86 | 26 | L-3 | 48 374 | 60 | 1 882 |
A-73 | 8-ой | 1+1 | 60 | 11 | R-0 | 34 289 | 60 | 1 334 |
A-75 | 8-ой | 2+1 | 79 | 15 | R-2 | 44 850 | 60 | 1 745 |
A-80 | 8-ой | 2+1 | 80 | 15 | L-2 | 44 954 | 60 | 1 749 |
A-81 | 8-ой | 2+1 | 86 | 26 | L-3 | 48 750 | 60 | 1 896 |
A-82 | 9-ый | 1+1 | 60 | 11 | R-0 | 34 665 | 60 | 1 349 |
A-90 | 9-ый | 2+1 | 86 | 26 | L-3 | 49 127 | 60 | 1 911 |
A-91 | 10-ый | 1+1 | 60 | 11 | R-0 | 35 041 | 60 | 1 363 |
A-94 | 10-ый | Студия | 46 | 8 | R-3 | 29 311 | 60 | 1 140 |
A-97 | 10-ый | Студия | 46 | 8 | L-1 | 29 172 | 60 | 1 135 |
A-98 | 10-ый | 2+1 | 80 | 15 | L-2 | 45 707 | 60 | 1 778 |
KOH WAI![]() | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код | Этаж | Кол-во спален | Общая площадь, (кв.м) | Балкон, (кв.м) | Позиция | Первый взнос (30%), (фунты стерлингов) | Кол-во платежей | Ежемесячный платеж, (фунты стерлингов) |
G-1 | 0-ой | 1+1 | 60 | 11 | R-0 | 34 113 | 60 | 1 327 |
G-2 | 0-ой | 1+1 | 62 | 29 | R-1 | 37 890 | 60 | 1 474 |
G-3 | 0-ой | 2+1 | 79 | 15 | R-2 | 45 340 | 60 | 1 764 |
G-8 | 0-ой | 2+1 | 80 | 15 | L-2 | 45 340 | 60 | 1 764 |
G-9 | 0-ой | 2+1 | 86 | 26 | L-3 | 49 336 | 60 | 1 919 |
A-10 | 1-ый | 1+1 | 60 | 11 | R-0 | 33 321 | 60 | 1 296 |
A-11 | 1-ый | 1+1 | 62 | 29 | R-1 | 37 098 | 60 | 1 443 |
A-13 | 1-ый | Студия | 46 | 8 | R-3 | 27 666 | 60 | 1 076 |
A-18 | 1-ый | 2+1 | 86 | 26 | L-3 | 48 544 | 60 | 1 888 |
A-19 | 2-ой | 1+1 | 60 | 11 | R-0 | 33 717 | 60 | 1 312 |
A-20 | 2-ой | 1+1 | 62 | 29 | R-1 | 37 494 | 60 | 1 459 |
A-21 | 2-ой | 2+1 | 79 | 15 | R-2 | 44 944 | 60 | 1 748 |
A-27 | 2-ой | 2+1 | 86 | 26 | L-3 | 48 940 | 60 | 1 904 |
A-28 | 3-ий | 1+1 | 60 | 11 | R-0 | 34 113 | 60 | 1 327 |
A-29 | 3-ий | 1+1 | 62 | 29 | R-1 | 37 890 | 60 | 1 474 |
A-36 | 3-ий | 2+1 | 86 | 26 | L-3 | 49 336 | 60 | 1 919 |
A-37 | 4-ый | 1+1 | 60 | 11 | R-0 | 34 509 | 60 | 1 343 |
A-55 | 6-ой | 1+1 | 60 | 11 | R-0 | 35 301 | 60 | 1 373 |
A-64 | 7-ой | 1+1 | 60 | 11 | R-0 | 35 697 | 60 | 1 389 |
A-73 | 8-ой | 1+1 | 60 | 11 | R-0 | 36 093 | 60 | 1 404 |
A-76 | 8-ой | Студия | 46 | 8 | R-3 | 29 940 | 60 | 1 165 |
A-79 | 8-ой | Студия | 46 | 8 | L-1 | 29 766 | 60 | 1 158 |
A-82 | 9-ый | 1+1 | 60 | 11 | R-0 | 36 489 | 60 | 1 420 |
A-85 | 9-ый | Студия | 46 | 8 | R-3 | 30 311 | 60 | 1 179 |
A-88 | 9-ый | Студия | 46 | 8 | L-1 | 30 311 | 60 | 1 179 |
A-91 | 10-ый | 1+1 | 60 | 11 | R-0 | 36 885 | 60 | 1 435 |
A-94 | 10-ый | Студия | 46 | 8 | R-3 | 30 707 | 60 | 1 195 |
A-97 | 10-ый | Студия | 46 | 8 | L-1 | 30 707 | 60 | 1 195 |
KOH MAK![]() | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код | Этаж | Кол-во спален | Общая площадь, (кв.м) | Балкон, (кв.м) | Позиция | Первый взнос (30%), (фунты стерлингов) | Кол-во платежей | Ежемесячный платеж, (фунты стерлингов) |
G-1 | 0-ой | 1+1 | 60 | 11 | R-0 | 32 563 | 60 | 1 267 |
G-2 | 0-ой | 1+1 | 62 | 29 | R-1 | 36 168 | 60 | 1 407 |
G-3 | 0-ой | 2+1 | 79 | 15 | R-2 | 43 279 | 60 | 1 684 |
G-8 | 0-ой | 2+1 | 80 | 15 | L-2 | 43 279 | 60 | 1 684 |
A-12 | 1-ый | 2+1 | 79 | 15 | R-2 | 42 523 | 60 | 1 654 |
A-18 | 1-ый | 2+1 | 86 | 26 | L-3 | 46 338 | 60 | 1 802 |
A-37 | 4-ый | 1+1 | 60 | 11 | R-0 | 32 941 | 60 | 1 282 |
A-44 | 4-ый | 2+1 | 80 | 15 | L-2 | 43 657 | 60 | 1 698 |
A-45 | 4-ый | 2+1 | 86 | 26 | L-3 | 47 472 | 60 | 1 847 |
A-46 | 5-ый | 1+1 | 60 | 11 | R-0 | 33 319 | 60 | 1 296 |
A-53 | 5-ый | 2+1 | 80 | 15 | L-2 | 44 035 | 60 | 1 713 |
A-54 | 5-ый | 2+1 | 86 | 26 | L-3 | 47 850 | 60 | 1 861 |
A-55 | 6-ой | 1+1 | 60 | 11 | R-0 | 33 697 | 60 | 1 311 |
A-57 | 6-ой | 2+1 | 79 | 15 | R-2 | 44 340 | 60 | 1 725 |
A-63 | 6-ой | 2+1 | 86 | 26 | L-3 | 48 228 | 60 | 1 876 |
A-64 | 7-ой | 1+1 | 60 | 11 | R-0 | 34 075 | 60 | 1 326 |
A-73 | 8-ой | 1+1 | 60 | 11 | R-0 | 34 453 | 60 | 1 340 |
A-82 | 9-ый | 1+1 | 60 | 11 | R-0 | 34 831 | 60 | 1 355 |
A-89 | 9-ый | 2+1 | 80 | 15 | L-2 | 45 150 | 60 | 1 756 |
A-90 | 9-ый | 2+1 | 86 | 26 | L-3 | 49 362 | 60 | 1 920 |
A-94 | 10-ый | Студия | 46 | 8 | R-3 | 29 311 | 60 | 1 140 |
A-97 | 10-ый | Студия | 46 | 8 | L-1 | 29 311 | 60 | 1 140 |
A-99 | 10-ый | 2+1 | 86 | 26 | L-3 | 49 740 | 60 | 1 935 |
KOH He![]() | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код | Этаж | Кол-во спален | Общая площадь, (кв.м) | Балкон, (кв.м) | Позиция | Первый взнос (30%), (фунты стерлингов) | Кол-во платежей | Ежемесячный платеж, (фунты стерлингов) |
G-3 | 0-ой | 2+1 | 79 | 15 | R-2 | 43 279 | 60 | 1 684 |
G-8 | 0-ой | 2+1 | 80 | 15 | L-2 | 43 279 | 60 | 1 684 |
G-9 | 0-ой | 2+1 | 86 | 26 | L-3 | 47 094 | 60 | 1 832 |
A-12 | 1-ый | 2+1 | 79 | 15 | R-2 | 42 523 | 60 | 1 654 |
A-17 | 1-ый | 2+1 | 80 | 15 | L-2 | 42 523 | 60 | 1 654 |
A-18 | 1-ый | 2+1 | 86 | 26 | L-3 | 46 338 | 60 | 1 802 |
A-21 | 2-ой | 2+1 | 79 | 15 | R-2 | 42 901 | 60 | 1 669 |
A-26 | 2-ой | 2+1 | 80 | 15 | L-2 | 42 900 | 60 | 1 669 |
A-27 | 2-ой | 2+1 | 86 | 26 | L-3 | 46 716 | 60 | 1 817 |
A-35 | 3-ий | 2+1 | 80 | 15 | L-2 | 43 279 | 60 | 1 684 |
A-36 | 3-ий | 2+1 | 86 | 26 | L-3 | 47 094 | 60 | 1 832 |
A-45 | 4-ый | 2+1 | 86 | 26 | L-3 | 47 472 | 60 | 1 847 |
A-54 | 5-ый | 2+1 | 86 | 26 | L-3 | 47 850 | 60 | 1 861 |
A-63 | 6-ой | 2+1 | 86 | 26 | L-3 | 48 228 | 60 | 1 876 |
A-64 | 7-ой | 1+1 | 60 | 11 | R-0 | 34 075 | 60 | 1 326 |
